회비 안내
회원 유형별 연회비와 납부 방법을 안내합니다.
연회비
| 회원 유형 | 연회비 | 비고 |
|---|---|---|
| 정회원 | 100,000원 | 개인 회원 |
| 준회원 | 30,000원 | 학생 |
| 평생회원 | 1,000,000원 | 1회 납부, 평생 혜택 |
| 기관회원 | 별도 협의 | 법인·기관 단위 |
회비는 매년 1월 납부를 원칙으로 합니다.
회비 입금 계좌
신한은행 100-038-714597
예금주: 문용호
회원 유형별 연회비와 납부 방법을 안내합니다.
| 회원 유형 | 연회비 | 비고 |
|---|---|---|
| 정회원 | 100,000원 | 개인 회원 |
| 준회원 | 30,000원 | 학생 |
| 평생회원 | 1,000,000원 | 1회 납부, 평생 혜택 |
| 기관회원 | 별도 협의 | 법인·기관 단위 |
회비는 매년 1월 납부를 원칙으로 합니다.
회비 입금 계좌
신한은행 100-038-714597
예금주: 문용호